Kreuzfahrtrouten
Internetkosten auf dem Kreuzfahrtschiff
Hier finden Sie einen Überblick über Internetkosten der verschiedenen Reedereien und auf welchem Kreuzfahrtschiff ein WiFi-Point vorhanden ist.
Seit ca. 10 Jahren gibt es Internetverbindungen an Bord von Kreuzfahrtschiffen. Den Anfang hat die MS Europa im Jahr 1999 der Reederei Hapag-Lloyd Kreuzfahrten gemacht. Alle Kreuzfahrtschiffe sind heute mit Satellitenantennen ausgestattet, die sich in einer weißen Kuppel an Deck des Schiffes verbergen. Die Schiffe haben eine Satellitenstandleitung und sind somit permanent „online“, so dass zu jeder Zeit oder auch an jedem Ort der Welt gesurft werden kann.
| Reederei | Schiffe- Internet | WiFi-Service | Kosten | Internetzugang | Web Check-in |
![]() | Costa Luminosa Costa Serena Costa Concordia Costa Fortuna Costa Pacifica ______________ Restliche Schiffe der Costa Flotte | Öffentliche Bereiche, am Pool-Deck und in der Kabine. Auf Costa Fortuna ist keine WiFi -Verbindung verfügbar. ___________________ | Guthabenpakete kann auf der Costa Serena gekauft werden. Ansonsten gibt es WI-FI Prepaid Karte. ______________ 0,50 €/Min. | Internetpoint mit Webcams | Ja |
![]() | AIDAluna AIDAbella AIDAdiva | 10 Minuten für 4,90 € jede weitere Min. 0,49 € | Internet-Corner mit Drucker | nicht bekannt | |
| Bis auf die Celebrity Xpedition alle Schiffe | einzelne Points in öffentlichen Bereichen | Paketpreise 49 Min. = US $ 29.95 90 Min. = US $ 49.95 140 Min. = US $ 79.95 237 Min. = US $ 99.95 ohne Paket $0.65 cents/Min. | Internet Cafés | Ja | |
![]() | Queen Mary 2 QUEEN VICTORIA Queen Elizabeth ab Herbst 2010 | Verschiedene öffentliche Bereiche. Auf der QM2 sind Laptop Anschlüsse in der Kabine oder Suite vorhanden | Paketpreise 30 Min. = US $ 13.50 | Cyper-Center mit Drucker | nicht bekannt |
| Ja, auf allen Schiffen der NCL-Flotte. Eine persönliche „Cruise-E-Mail Adresse“ diese wird aktiviert, sobald der Gast das Internet auf dem Schiff nutzt. Die Adresse steht schon auf dem Ticket | Ja | Einrichtungskosten einmalig: US $ 3,95 Pro Minute: US $ 0,75 US $ 55 für 100 Min. US $ 100 für 250 Min. | Internet Cafés | Ja | |
![]() | Ja, auf „Mein Schiff“ | in einigen öffentlichen Bereichen | 2,49 € pro 1. Minute jede weitere Minute 0,50 € Netz Bar | Für Gäste von Suiten steht die X-Lounge zur Verfügung | Nein |
| Ja, auf allen Schiffen von MSC Auf den Schiffen: MSC LIRICA und MSC OPERA, MSC POESIA, MSC FANTASIA | In einigen öffentlichen Bereichen mit der Kennzeichnung „MSC Hot Spot Wi-Fi Area” | US $ 21 = 30 Min. US $ 42 = 1 Std. US $ 65 = 120 Min. | Ja | ||
| Ja überall auf dem Schiff | Zeitkarten: 5 € = 2 Std. 10 € = 4 Std. | Laptop kann ausgeliehen werden | Nein | ||
| Ja | Auf fast allen Schiffen ist WiFi überall (auch in den Kabinen) zu empfangen Auf einigen wenigen Schiffen nur am Internetpoint verfügbar | Aktivierungsgebühr US $ 3.95 danach jede weitere 1 Min = US $ 0,75 Weitere Paketpreise verfügbar. | Internetpoint Laptop kann ausgeliehen werden | Ja | |
| Ja | In einigen öffentlichen Bereichen sind sind WiFi-Hotspots verfügbar. | US $ 0.55/Min. US $ 28 = 60 Min. US $ 55 = 150 Min. | Internetcafé | Ja |

Internet an Bord


